<aside> <img src="/icons/notification_gray.svg" alt="/icons/notification_gray.svg" width="40px" /> 김소연 선생님(과학)
교무실 : 서관 1층 생활안전부(02-6362-1242)
</aside>
교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
(8:40~9:30) | 사관 | ||||
백승윤T | 수학 | ||||
최경애T | 전실심 | ||||
최영훈T | 수학 | ||||
최경애T | 체육 | ||||
이호경T | |||||
2 | |||||
(9:40~10:30) | 사관 | ||||
백승윤T | 국어B | ||||
이서영T | 전실심 | ||||
최영훈T | 전실기 | ||||
차대훈T | 진로 | ||||
서영숙T | |||||
3 | |||||
(10:40~11:30) | 한국B | ||||
김연화T | 통과A | ||||
김소연T | 사관 | ||||
백승윤T | 전실기 | ||||
차대훈T | 지도법 | ||||
최영훈T | |||||
4 | |||||
(11:40~12:30) | 영어 | ||||
김남열T | 영어 | ||||
김남열T | 한국C | ||||
송병욱T | 전실기 | ||||
차대훈T | 스포츠 | ||||
류성근T | |||||
5 | |||||
(13:20~14:10) | 체육 | ||||
이호경T | 지도법 | ||||
최영훈T | 창체 | 통과C | |||
김소연T | 영어 | ||||
김남열T | |||||
6 | |||||
(14:20~15:10) | 스포츠 | ||||
류성근T | 국어C | ||||
이경현T | 창체 | 통과B | |||
김근화T | 수학 | ||||
최경애T | |||||
7 | |||||
(15:20~16:10) | 한국A | ||||
송병욱T | 국어A | ||||
이서영T |